| 当前位置: 亚博88体育-亚博yabovip>>草业生态系统重点实验室>>研究条件>>仪器设备 | 
仪器设备-亚博88体育
2020年09月14日 点击:[]
(单价0.5万元以上)
| 序列 | 设备名称 | 厂家 | 型号 | 启用年月 | 数量 | 原值 | 
| 1 | 扫描式电子显微镜 | 日本日立公司 | 日立 s-3400n | 2011/3/15 | 1 | 1186000 | 
| 2 | 加速溶剂萃取仪 | 美国thermo公司 | ase350 | 2013/12/20 | 1 | 583400 | 
| 3 | 流动化学分析系统 | 美国 | fs3100 | 2006/12/12 | 1 | 484250 | 
| 4 | 倒置荧光显微镜 | 德国zeiss | observer d1 | 2011/5/6 | 1 | 473000 | 
| 5 | 离子色谱仪 | 美国热点 | ics-1100 | 2014/3/31 | 1 | 435200 | 
| 6 | 体视显微镜 | 德国蔡司 | stereo discovery.v20 | 2014/2/5 | 1 | 408000 | 
| 7 | 荧光显微镜 | 德国蔡司 | imager.a2 | 2012/2/15 | 1 | 405000 | 
| 8 | 总有机碳分析仪 | 德国耶拿公司 | mulit n/c 2100 | 2013/2/1 | 1 | 393100 | 
| 9 | 液相色谱仪 | 美国安捷伦公司 | agilent 1260 | 2011/12/21 | 1 | 386480 | 
| 10 | 便携式光合作用测定仪 | 德国salz公司 | gfs-3000 | 2010/2/13 | 1 | 370000 | 
| 11 | 全自动组织染色机 | 德国徕卡 | autostainer xl | 2014/5/1 | 1 | 347600 | 
| 12 | 调制叶绿素荧光成像系统 | 德国walz | imaging-pam | 2011/4/28 | 1 | 318500 | 
| 13 | 荧光定量pcr仪 | 美国bio-rad | icycler | 2006/12/15 | 1 | 311000 | 
| 14 | 定氮仪 | 德国 | noi-7 | 2000/12/1 | 1 | 308600 | 
| 15 | 土壤碳通量自动测量系统 | 美国li-cor公司 | li-8100a | 2011/5/11 | 1 | 283000 | 
| 16 | 微波消解仪 | 德国耶拿公司 | pm60 | 2016/11/11 | 1 | 263800 | 
| 17 | 植物根系生长监测系统 | 美国cid公司 | ci-600 | 2013/7/1 | 1 | 247660 | 
| 18 | 自动纤维素测定仪 | 瑞典福斯公司 | fibertec system 2010 | 2013/7/18 | 1 | 244950 | 
| 19 | 台式真空离心浓缩仪 | 德国christ公司 | rvc2-25cd | 2016/11/11 | 1 | 243400 | 
| 20 | 5l/10l发酵系统 | 上海高机生物工程有限公司 | biof-6000a | 2006/11/10 | 1 | 233943 | 
| 21 | 自动全封闭组织脱水机 | 德国leica公司 | asp200s | 2013/2/10 | 1 | 221700 | 
| 22 | 立式高速冷冻离心机 | 法国 | kr25i | 2006/10/12 | 1 | 218290 | 
| 23 | 原子吸收分光光度计 | 北京普析通用仪器有限公司 | ras-990 super arg | 2010/8/15 | 1 | 194800 | 
| 24 | 自动电位滴定仪 | 瑞士万通 | 916ti-touch | 2013/9/1 | 1 | 173000 | 
| 25 | 发酵罐 | 上海高机生物工程有限公司 | btof-6100b/s/b/n | 2010/5/10 | 1 | 169800 | 
| 26 | 气相色谱仪 | 意大利 | k09322 | 2002/5/1 | 1 | 164772 | 
| 27 | 自动气象站 | 澳大利亚ict | sl5-1l | 2006/12/2 | 1 | 157300 | 
| 28 | 分体式石蜡包埋机 | 德国leica公司 | eg1150 | 2013/2/1 | 1 | 153350 | 
| 29 | 小方捆打捆机 | 无 | 纽荷兰565 | 2005/8/1 | 1 | 135000 | 
| 30 | 电动轮转式切片机 | 德国leica公司 | rm2265 | 2012/3/11 | 1 | 132480 | 
| 31 | 蒸汽灭菌器 | 法国 | 500e | 2001/12/1 | 1 | 106525 | 
| 32 | 土壤水份测定仪 | 德国trime | trime-t3 | 2006/12/5 | 1 | 101100 | 
| 33 | 数码立体显微镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | szx12 | 2004/5/1 | 1 | 92431.1 | 
| 34 | 根系分析系统 | 加拿大regent | win/macrhiz | 2007/5/5 | 1 | 90000 | 
| 35 | 紫外、可见分光光度计 | 美国瓦里安有限公司 | cary 50-probe | 2004/5/1 | 1 | 89145 | 
| 36 | 凝胶成像系统 | 美国bio-rad | gel doc xr | 2006/12/15 | 1 | 85000 | 
| 37 | 轮式拖拉机 | 天津-迪尔拖拉机厂 | 约翰-迪尔 jdt654 | 2005/10/1 | 1 | 85000 | 
| 38 | 变性梯度凝胶电泳系统 | 美国bio-rad | dcode | 2006/12/15 | 1 | 83000 | 
| 39 | 轮式拖拉机 | 甘肃省农业机械总公司 | 约翰.迪尔 jdt654 | 2005/8/1 | 1 | 83000 | 
| 40 | 机架式服务器 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔 r730 | 2016/12/20 | 1 | 81500 | 
| 41 | 超声波清洗机 | 昆山市超声仪器有限公司 | kq-2000vdz | 2011/9/11 | 2 | 80000 | 
| 42 | 冻干机 | 北京松源华光科技发展有限公司 | lgj-18s | 2006/12/28 | 1 | 79600 | 
| 43 | 空气浴振荡摇床 | 日本三洋电机株式会社 | iox402.xx1.c | 2004/5/1 | 1 | 75600 | 
| 44 | 消化炉 | 丹麦foss公司 | tecator2520 | 2016/11/11 | 1 | 73500 | 
| 45 | 植物冠层图像分析系统 | 美国cid | ci-110 | 2011/1/28 | 1 | 71000 | 
| 46 | 氮、磷、钾消解器 | 瑞典 | foss2020 | 2000/12/1 | 1 | 70800 | 
| 47 | 光电叶面积仪 | 美国cid有限公司 | ci-203 | 2004/5/1 | 1 | 69604.5 | 
| 48 | 土壤原位气体测定仪 | 上海塞弗生物科技有限公司公司 | 13.05.01-x | 2014/5/7 | 1 | 59980 | 
| 49 | 超低温冰箱 | 美国thermo公司 | formatm 88300v | 2013/2/10 | 1 | 59800 | 
| 50 | 消煮炉 | 济南海能仪器有限公司 | h403 | 2011/8/15 | 2 | 57350 | 
| 51 | 全自动凯氏定氮仪 | 济南海能仪器有限公司 | k9850 | 2008/2/11 | 1 | 56800 | 
| 52 | 超净工作台 | 法国 | classe100 | 2002/2/1 | 1 | 56209 | 
| 53 | 便携式叶面积仪 | 美国cid公司 | ci--202 | 2016/12/15 | 1 | 55000 | 
| 54 | 高通量组织研磨机 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | scientz-192 | 2011/12/10 | 1 | 54670 | 
| 55 | 电子分析天平 | 北京赛多利斯仪器有限公司 | me215s | 2002/11/1 | 3 | 51750 | 
| 56 | 酶标仪 | 美国 | elx800uv | 2002/5/1 | 1 | 50980 | 
| 57 | 氢气发生器 | 新加坡 | iec1010 | 2002/5/1 | 2 | 50853 | 
| 58 | 台式高速冷冻离心机 | 湖南湘仪离心机仪器有限公司 | h1850r | 2013/9/1 | 1 | 50800 | 
| 59 | 全自动凯氏定氮仪 | 美国海能 | k-9860 | 2008/3/20 | 2 | 50000 | 
| 60 | 光电叶面积仪 | cad | ci-203 | 1999/10/1 | 1 | 50000 | 
| 61 | pcr扩增仪 | 新加坡 | 2400 | 2000/10/1 | 1 | 49000 | 
| 62 | 二次高密度压捆机 | 呼和浩特德利格尔机械有限公司 | 9yd-200 | 2005/8/1 | 1 | 47000 | 
| 63 | 台式冷冻高速离心机 | 德国hermle公司 | z323k | 2004/5/1 | 1 | 46200 | 
| 64 | 台式高速冷冻离心机 | 湖南湘仪离心机仪器有限公司 | h1850r | 2013/7/23 | 1 | 46000 | 
| 65 | 收割机(联合) | 山东兖州 | 玉丰 4yw-3 | 2006/4/1 | 1 | 45000 | 
| 66 | 电热恒温培养箱 | 法国 | icp600 | 2001/12/1 | 1 | 44981 | 
| 67 | 超纯水器 | 英国elga | uitra genetic | 2007/3/2 | 1 | 44800 | 
| 68 | 电穿孔仪 | 美国伯乐公司 | micropulser | 2016/11/11 | 1 | 43000 | 
| 69 | 冰箱 | 日本三洋 | mdp-u5410 | 1999/12/1 | 1 | 41000 | 
| 70 | pcr扩增仪 | 美国biorad公司 | mycycler | 2009/7/20 | 1 | 40000 | 
| 71 | 倒置显微镜 | 麦克奥迪 | ae31 | 2008/1/10 | 1 | 40000 | 
| 72 | 收割机 | 日本久保田铁工株式会社 | 久保田 nx3000hh | 2007/11/7 | 1 | 39600 | 
| 73 | 气相色谱仪 | 上海天美科学仪器有限公司 | gc7890f | 2005/12/1 | 1 | 36635 | 
| 74 | 实验室蒸馏仪 | 瑞典 | foss2100 | 2000/12/1 | 1 | 36400 | 
| 75 | 超声波清洗机 | 昆山市超声仪器有限公司 | kq-700vdv | 2011/9/11 | 1 | 35000 | 
| 76 | 卧式低温冰箱 | 韩国 | df9017 | 2002/9/1 | 1 | 34860 | 
| 77 | 电热干燥箱 | 法国 | ulm800 | 2001/12/1 | 1 | 34356 | 
| 78 | 扫描器 | 日本爱普生 | 爱普生 | 2000/10/1 | 1 | 33000 | 
| 79 | 紫外分光光度计 | 上海光谱仪器有限公司 | sp-756p | 2015/12/4 | 1 | 33000 | 
| 80 | 固相萃取仪 | 美国extrapid | extrapid | 2016/11/11 | 1 | 33000 | 
| 81 | 摄影、电视成像显微镜 | 韩国 | aj-ck-6600 | 2002/11/1 | 1 | 32868 | 
| 82 | 生物安全柜 | 苏州安泰空气技术有限公司 | bsc-1300ⅱa2 | 2011/10/11 | 1 | 31600 | 
| 83 | 核酸蛋白定量仪 | 美国abi公司 | qubit 2.0 | 2013/2/1 | 1 | 30900 | 
| 84 | 高速冷冻离心机 | 上海安亭光合仪器厂 | gl-20g-ii | 1999/9/1 | 1 | 30400 | 
| 85 | 超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 美菱 dw-hl100 | 2009/12/11 | 1 | 30000 | 
| 86 | 打捆机 | 上海世达尔现代农机有限公司 | 9jyd-60(mbr0870) | 2010/10/5 | 1 | 30000 | 
| 87 | 绘图仪 | 日本 | hp c77698 | 2001/8/1 | 1 | 29100 | 
| 88 | pcr热循环分析仪 | 韩国bioneer | a-2030-2 | 2002/9/1 | 1 | 27514.5 | 
| 89 | 打包机 | 汉中强力打捆机厂 | 强力 | 2005/8/1 | 2 | 26250 | 
| 90 | 服务器 | 联想(北京)有限公司 | 联想万全 r525g2 | 2012/4/15 | 1 | 26000 | 
| 91 | 生物安全柜 | 苏州安泰空气技术有限公司 | bsc-1300ⅱa2 | 2010/11/12 | 3 | 25400 | 
| 92 | 紫外可见分光光度计 | 上海光谱仪器有限公司 | sp-756p | 2015/3/25 | 1 | 25000 | 
| 93 | 果岭剪草机 | 台湾佶宏国际发展有限公司 | mg17 | 2010/3/19 | 1 | 25000 | 
| 94 | 超声波清洗机 | 昆山市超声仪器有限公司 | kq-700vdv | 2011/9/11 | 2 | 24000 | 
| 95 | 二氧化碳培养箱 | 上海跃进医疗器械有限公司 | wj-3-160 | 2012/7/11 | 1 | 23000 | 
| 96 | 光照/二氧化碳培养箱 | 上海跃进医疗器械有限公司 | spx-250-gb-co2 | 2014/4/1 | 6 | 22800 | 
| 97 | 摇床 | 韩国jeio tech | sk-71 | 2002/9/1 | 1 | 21189.9 | 
| 98 | 中子土壤水份测定仪 | cpn | dot-7a | 1984/3/1 | 1 | 19650 | 
| 99 | 植物培养摇床 | 德国 | 3020 | 2002/5/1 | 1 | 19393 | 
| 100 | 紫外、可见分光光度计 | 上海光谱仪器有限公司 | 752pc | 2011/5/27 | 1 | 18500 | 
| 101 | 台式高速离心机 | 湘仪集团 | h1650 | 2011/6/11 | 1 | 18500 | 
| 102 | 生物显微镜 | 蔡司公司 | primo star | 2012/11/8 | 1 | 18000 | 
| 103 | 鼠类无线追踪发射接收机 | 英国biotrack | biotrack sika | 2012/4/11 | 1 | 17916.4 | 
| 104 | 细胞融合仪 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | cry-3 | 2009/8/20 | 1 | 17500 | 
| 105 | 电子天平 | 德国 | sbc-22 | 2000/12/1 | 1 | 17254 | 
| 106 | 单反数码照相机 | 日本佳能公司 | 佳能 eos7dkitbody | 2013/2/15 | 1 | 17150 | 
| 107 | 系统生物显微镜 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | dmwbi-223asc | 2004/5/1 | 1 | 17096.9 | 
| 108 | 青贮铡草机 | 四达农机有限公司 | 9z-9a | 2014/10/1 | 1 | 16800 | 
| 109 | 种子精选机 | 酒泉种子机械厂 | 5xf-1.3b | 2002/12/1 | 1 | 16770 | 
| 110 | 智能石墨消解器 | 湖南金蓉园仪器设备有限公司 | jry-x450-24 | 2010/11/1 | 1 | 16500 | 
| 111 | 数显控温振荡器 | 上海苏坤实业有限公司 | sky-211b | 2008/5/20 | 1 | 16500 | 
| 112 | 精密电子天平 | 上海梅特勒 | ae200 | 2002/2/1 | 1 | 16000 | 
| 113 | 制冰机 | 韩国 | if300-150 | 2002/9/1 | 1 | 15936 | 
| 114 | 实验室蒸馏仪 | 成都唐氏康宁科技发展有限公司 | kl-up-i-20 | 2010/4/10 | 1 | 15800 | 
| 115 | 空气压缩机 | 丹麦 | 1000-25b | 2001/5/1 | 1 | 15780 | 
| 116 | 揉丝机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9rc-100 | 2014/10/1 | 1 | 15700 | 
| 117 | 牲畜秤 | ruddweigh | 300 ruddweigh scale | 2013/9/19 | 1 | 15500 | 
| 118 | 恒温振荡摇床 | 上海南荣实验室设备有限公司 | nry-211 | 2013/2/13 | 1 | 15000 | 
| 119 | 伽吗计数器 | 英国 | 6-90 | 2000/12/1 | 1 | 15000 | 
| 120 | 土壤团粒分析仪 | 上虞市舜龙实验仪器厂 | tif-100 | 2016/11/11 | 1 | 15000 | 
| 121 | 恒温水浴锅 | 德国gfl | gfl1005 | 2010/8/11 | 1 | 14800 | 
| 122 | 电子天平 | 赛多利斯公司 | practum224-1cn | 2013/10/15 | 1 | 14700 | 
| 123 | 恒温振荡摇床 | 上海苏坤实业有限公司 | sky-211b | 2010/6/21 | 4 | 14500 | 
| 124 | 体视数码显微镜 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | smz168 | 2015/4/6 | 2 | 14100 | 
| 125 | 暗视野菌落计数器 | 英国斯塔特公司 | sc6 | 2011/3/24 | 1 | 13930 | 
| 126 | 井水潜水三相异步电动机 | 天津甘泉集团公司 | yqs250-63 | 2010/7/15 | 1 | 13500 | 
| 127 | 包膜机 | 上海世达尔现代农机有限公司 | swm0810 | 2013/7/11 | 1 | 13500 | 
| 128 | 智能型光照培养箱 | 上海跃进医疗器械有限公司 | spx-300gb | 2012/4/11 | 7 | 13280 | 
| 129 | 光照培养箱 | 上海跃进医疗器械有限公司 | spx-250gb | 2013/7/17 | 4 | 13000 | 
| 130 | 空气压缩机 | 上海鲁辛实业有限公司 | vwa-0.2/14 | 2011/5/18 | 1 | 13000 | 
| 131 | 轮式拖拉机 | 洛阳拖拉机厂 | 东方红 180 | 2006/1/1 | 1 | 13000 | 
| 132 | 光照培养箱 | 上海跃进医疗器械有限公司 | spx-250gb | 2013/8/22 | 2 | 13000 | 
| 133 | 高压灭菌锅 | 上海申安医疗器械有限公司 | ldzm-40kcs | 2016/11/11 | 2 | 12800 | 
| 134 | 光照培养箱 | 上海跃进医疗器械有限公司 | spx-250gb | 2016/11/11 | 8 | 12500 | 
| 135 | 土壤坚实度仪 | 美国spectrum | sc-900 | 2010/11/1 | 2 | 12330 | 
| 136 | 电子天平 | 德国 | kerh770 | 2002/5/1 | 1 | 12142 | 
| 137 | 恒温水浴锅 | 德国memmert公司 | wnb45 | 2012/12/5 | 1 | 12000 | 
| 138 | 光照培养箱 | 上海跃进医疗器械厂 | spx-250gb | 2012/11/12 | 1 | 12000 | 
| 139 | 叶绿素测定仪 | 日本spad | spad-502 | 2006/12/2 | 2 | 12000 | 
| 140 | 光照培养箱 | 上海跃进医疗器械有限公司 | spx-250-gb | 2014/4/8 | 5 | 12000 | 
| 141 | 磁力搅拌器 | 德国 | hp60p | 2002/5/1 | 1 | 11944 | 
| 142 | 低温冰箱 | 法国 | liebherr | 2002/2/1 | 1 | 11647 | 
| 143 | 数码照相机 | 日本尼康 | 尼康 d90 | 2010/6/10 | 1 | 11630 | 
| 144 | 低温冷冻箱 | 宁波江南仪器有限公司 | yd-268l | 2010/3/10 | 1 | 11625 | 
| 145 | 红外陶瓷加热仪 | 英国stuart公司 | cr300 | 2013/7/1 | 4 | 11170 | 
| 146 | 牲畜秤 | 澳大利亚 | 300ruddweigh | 2000/12/1 | 1 | 11000 | 
| 147 | 智能高压灭菌器 | 上海申安医疗器械厂 | ldzm-40kcs | 2013/7/3 | 1 | 11000 | 
| 148 | 种子电动离心式分样器 | 杭州托普仪器有限公司(大吉) | lxfy-2 | 2008/4/20 | 1 | 11000 | 
| 149 | 草皮移植机 | 北京金山红叶 | hs355 | 2008/4/11 | 1 | 10800 | 
| 150 | 全站仪 | 苏州一光 | rts-632h | 2010/10/27 | 2 | 10700 | 
| 151 | 超声波清洗机 | 昆山超声仪器厂 | kq-600b | 2002/3/1 | 1 | 10380 | 
| 152 | 电泳仪 | 北京六一仪器厂 | dyy-ⅲ12b | 2002/10/1 | 1 | 10300 | 
| 153 | 土壤水份速测仪 | 美国spectrum公司 | tdr-300 | 2010/2/13 | 2 | 10000 | 
| 154 | 播种机 | 西安旋播机厂 | sgtnb-200z 4/8 | 2006/4/1 | 1 | 10000 | 
| 155 | 草坪中耕打孔机(旋耕机) | pubert france | t-300 | 1995/6/1 | 1 | 10000 | 
| 156 | 紫外分光光度计 | 上海精密仪器厂 | 752 | 2000/8/1 | 1 | 9900 | 
| 157 | 人工气候箱 | 宁波江面仪器厂 | rxz-300c | 2003/10/1 | 1 | 9880 | 
| 158 | 超净工作台 | 苏州净化设备厂 | sw-cj-2fd | 2002/4/1 | 1 | 9700 | 
| 159 | 火焰光度计 | 上海精密科学仪器公司 | fp640 | 2000/5/1 | 1 | 9600 | 
| 160 | 石墨消煮炉 | 北京裕龙达科技发展有限公司 | yld-40 | 2006/12/5 | 1 | 9600 | 
| 161 | 人工气候箱 | 宁波江南仪器厂 | rxz-280s | 2009/12/15 | 1 | 9600 | 
| 162 | 立式蒸汽灭菌锅 | 上海申安医疗器械厂 | ldzm-40kcs | 2011/4/20 | 1 | 9500 | 
| 163 | 液压翻转犁 | 酒泉市铸陇机械厂 | ilf-335 | 2006/4/1 | 1 | 9500 | 
| 164 | 人工气候箱 | 宁波东南仪器厂 | rxz-300c | 2008/3/22 | 1 | 9265 | 
| 165 | 电子分析天平 | 赛多利斯(中国)公司 | bsa124s | 2012/5/13 | 1 | 9000 | 
| 166 | 人工气候箱 | 宁波江南仪器厂 | rxz-280b | 2010/10/12 | 2 | 8680 | 
| 167 | 调压变压器 | 无 | s9-10/10 | 2007/11/1 | 1 | 8660 | 
| 168 | 电子分析天平 | 上海梅特勒 | pb3002-n | 2002/2/1 | 1 | 8600 | 
| 169 | 人工气候箱 | 宁波江南仪器厂 | rxz-300b | 2003/10/1 | 1 | 8580 | 
| 170 | 超纯水机 | 四川沃特尔科技发展有限公司 | wp-up-1-10 | 2009/6/15 | 1 | 8500 | 
| 171 | 磁力搅拌器 | 德国ika | rct | 2010/10/11 | 1 | 8200 | 
| 172 | 人工气候箱 | 宁波江南仪器厂 | rxz-260c | 2007/11/27 | 4 | 8000 | 
| 173 | 秸秆揉丝机 | 酒泉市铸陇机械厂 | 9rc-6 | 2006/4/1 | 1 | 7950 | 
| 174 | 超净工作台 | 苏州净化设备有限公司 | sw-cj-2fd | 2009/6/4 | 1 | 7800 | 
| 175 | 高压灭菌锅 | 上海博讯实业有限公司 | yxq-ls-50sⅱ | 2007/5/25 | 2 | 7800 | 
| 176 | 稻麦小区种子脱粒机 | 卫辉市鑫农科机械厂 | qkt-320a | 2014/6/28 | 1 | 7800 | 
| 177 | 恒温循环水浴 | 美国 | 71 | 2000/12/1 | 1 | 7760 | 
| 178 | 电子天平 | 德国赛多利斯公司 | bsa124s | 2016/11/11 | 4 | 7700 | 
| 179 | 生化培养箱 | 宁波江南仪器厂 | spx-0288 | 2010/1/28 | 1 | 7500 | 
| 180 | 旋转割草机 | 新疆天山牧业机械厂 | 92gzx1.7 | 2002/8/1 | 1 | 7455 | 
| 181 | 程序光照培养箱 | 广东医疗器械厂 | lrh-250g2 | 2004/5/1 | 1 | 7260 | 
| 182 | 人工气候箱 | 宁波东南仪器厂 | rxz-300b | 2008/5/1 | 1 | 7245 | 
| 183 | 霉菌培养箱 | 宁波江南仪器厂 | mjx-320 | 2003/10/1 | 2 | 7020 | 
| 184 | 酸度计 | 瑞士mett2er t02edo | mp220 | 1999/12/1 | 1 | 7000 | 
| 185 | 非接触式植被指数测量仪(草皮色彩测量仪) | 美国spectrum公司 | tcm500ndvi | 2013/8/8 | 2 | 7000 | 
| 186 | 高压灭菌锅 | 上海博迅实业有限公司 | yxq-ls-50sii | 2009/7/18 | 1 | 7000 | 
| 187 | 土壤水份温度测量仪 | 杭州托普 | tzs-iiw | 2010/11/2 | 1 | 6800 | 
| 188 | 直流发电机 | 山西天海泵业有限公司 | 250qj-37kw | 2008/4/5 | 1 | 6800 | 
| 189 | 电子天平 | 梅特勒-托利多(上海)仪器公司 | al104 | 2004/5/1 | 4 | 6754.58 | 
| 190 | 人工气候箱 | 宁波江南仪器厂 | rxz-260b | 2007/11/27 | 4 | 6750 | 
| 191 | 体视显微镜 | 麦克奥迪公司 | smz-168-t2 | 2003/10/1 | 1 | 6688 | 
| 192 | 电子天平 | 赛多利斯(北京)有限公司 | te612-l | 2011/5/11 | 1 | 6500 | 
| 193 | 全自动脂肪测定仪 | 杭州托普仪器有限公司(大吉) | szf-06 | 2008/3/17 | 3 | 6500 | 
| 194 | 高压灭菌锅 | 上海申安医疗器械厂 | ldzx-50kb | 2009/8/3 | 1 | 6500 | 
| 195 | 草坪打孔机 | 北京金山红叶 | lz-1 | 2008/4/10 | 1 | 6430 | 
| 196 | 立式灭菌器 | 上海申安医疗器械厂 | ldzx-40bi | 2006/2/1 | 1 | 6400 | 
| 197 | 生化培养箱 | 中国博迅 | spx-100b-z | 2007/1/10 | 2 | 6380 | 
| 198 | 恒温恒湿箱 | 宁波江南仪器厂 | hws-320 | 2003/10/1 | 2 | 6370 | 
| 199 | 变压器 | 无 | st-50kw | 1992/9/1 | 1 | 6178 | 
| 200 | 精密酸度计 | 德国sartorius | pt-10 | 2006/7/8 | 1 | 6157 | 
| 201 | 超净工作台 | 苏州净化设备有限公司 | sw-cj-2d | 2007/12/15 | 1 | 6000 | 
| 202 | 电子天平 | 赛多利斯公司 | te612-l | 2013/6/18 | 1 | 6000 | 
| 203 | 电热干燥箱 | 上海跃华医疗器械厂 | 202-4-s | 2002/6/1 | 1 | 5950 | 
| 204 | 高纯水蒸溜器 | 江苏宜兴勤华石英玻璃 | syz-b | 2000/3/1 | 1 | 5900 | 
| 205 | 超净工作台 | 苏州安泰空气技术有限公司 | sw-cj-1fd | 2003/12/1 | 2 | 5800 | 
| 206 | 自耦减压起动控制柜 | 天津甘泉集团公司 | jjzb-75 | 2009/12/15 | 1 | 5800 | 
| 207 | 种子净度检验台 | 杭州托普仪器有限公司(大吉) | tgd-900 | 2008/5/30 | 1 | 5700 | 
| 208 | 电泳仪 | 北京君意东方电泳设备有限公司 | jy-ecp3000 | 2004/2/1 | 1 | 5674.58 | 
| 209 | 紫外透射仪 | 北京六一仪器厂 | wd-9403c | 2000/1/1 | 1 | 5660 | 
| 210 | 全自动粗纤维测定仪 | 杭州托普仪器有限公司(大吉) | cxc-06 | 2008/2/23 | 3 | 5600 | 
| 211 | 水浴锅 | 德国 | 1005 | 2002/5/1 | 1 | 5493 | 
| 212 | 酸度计 | 美国spectrum | iq160 | 2010/11/1 | 2 | 5460 | 
| 213 | 巢域分析软件 | anatrack ltd. | ranges7 | 2014/5/2 | 1 | 5379 | 
| 214 | 便携式电子天平 | 德国sartorius公司 | te612-l | 2013/5/1 | 2 | 5300 | 
| 215 | 电泳仪 | 北京六一仪器厂 | dyy-11 | 2002/9/1 | 1 | 5270 | 
| 216 | 电子天平 | 日本shimadzu公司 | ay120 | 2004/5/1 | 1 | 5135 | 
| 217 | 生化培养箱 | 宁波江南仪器厂 | spx-270 | 2007/11/28 | 4 | 5100 | 
| 218 | 生化培养箱 | 宁波江南仪器厂 | spx-320 | 2003/10/1 | 4 | 5070 | 
| 219 | 鼓风干燥箱 | 上海跃进医疗器械有限公司 | gzx-gf-mbs-3 (9203a) | 2013/1/15 | 1 | 5000 | 
| 220 | 冰箱 | 青岛海尔电器有限公司 | 海尔 hycd-215 | 2008/3/9 | 1 | 5000 | 
| 221 | 移液器 | 无 | * | 2007/12/13 | 2 | 5000 | 
| 222 | 鼓风干燥箱 | 上海跃进医疗器械有限公司 | gzx-gf-mbs-3 (9203a) | 2013/8/8 | 1 | 5000 | 
